12. คันหินและหมอนกั้นล้อ concrete curb
|
คันหิน หล่อด้วยคอนกรีต 250 ksc ไม่เสริมเหล็ก |
|||||
| รหัสสินค้า | รายการ | กว้าง | สูง | ยาว | น้ำหนัก |
| 300 100 | เล็ก มน | 11 ซม. | 20 ซม. | 1 ม. | 40 กก. |
| 300 101 | ใหญ่ มน | 15 ซม. | 30 ซม. | 1 ม. | 80 กก. |
| 300 102 | ใหญ่ เหลี่ยม | 15 ซม. | 30 ซม. | 1 ม. | 80 กก. |
|
หมอนคอนกรีตกั้นล้อรถ หล่อด้วยคอนกรีต 250 ksc เสริมเหล็ก 9 มม. 2 เส้น เสริมเหล็กปลอก 6 มม. @ 0.20 ม. |
|||||
| รหัสสินค้า | รายการ | กว้าง | สููง | ยาว | น้ำหนัก |
| 304 010 | 10x15 ซม. ไม่มีรูระบายน้ำ | 10 ซม. | 15 ซม. | 1.80 ม. | 60 กก. |
| 304 011 | 15x15 ซม. ไม่มีรูระบายน้ำ | 15 ซม. | 15 ซม. | 1.80 ม. | 90 กก. |
| 304 012 | 10x15 ซม. มีรูระบายน้ำ | 10 ซม. | 15 ซม. | 1.80 ม. | 60 กก. |
| 304 013 | 15x15 ซม. มีรูระบายน้ำ | 15 ซม. | 15 ซม. | 1.80 ม. | 90 กก. |
| 10x15 ซม. ไม่มีรูระบายน้ำ | 10 ซม. | 15 ซม. | 2.00 ม. | 70 กก. | |
| 15x15 ซม. ไม่มีรูระบายน้ำ | 15 ซม. | 15 ซม. | 2.00 ม. | 100 กก. | |

